Duniaphone.com – Huawei UK menjalankan promosi di laptopnya, menawarkan diskon hingga 40%. Ada beberapa laptop 15,6” dan 14” untuk dipilih serta perangkat hybrid 12,6”. Kami telah meletakkan detail utama dalam tabel di bawah ini, tetapi pertama-tama kami ingin menyoroti beberapa perangkat.
Huawei MateBook D 15 diskon 40%, yang menurunkan harganya menjadi Rp.8.273.826. Konfigurasi khusus ini didukung oleh prosesor Intel generasi ke-11 (i5-1135G7) dengan RAM 8GB dan penyimpanan 512GB. Ini memiliki 15,6” IPS LCD (1080p, 16:9), bodi logam dan dilengkapi dengan pengisi daya cepat USB-C 65W (penggunaan 2 jam dalam 15 menit).
Sedang Trending : Review Huawei Mate XS2 Full Spesifikasi
Jika Anda menginginkan sesuatu yang kecil namun kuat, MateBook 14s turun menjadi £900 (diskon 31% dari harga reguler £1,300). Ini fitur Core i7-11370H (10nm, 4c/8t, grafis Iris Xe dengan 96 EU, 35W), dipasangkan dengan 16GB RAM dan penyimpanan 1TB. Model ini memiliki layar 14,2” 2.520 x 1.680 piksel dengan kecepatan refresh 90Hz dan mendukung pengisian cepat 90W melalui USB-C.
Model | Harga Lama | Harga Baru | Pasar | CPU | RAM | SSD |
Huawei MateBook D 15 | Rp13.791.622,00 | 8.276.158 (40% off) | Amazon | Intel Core i5-1135G7 | 8GB | 512GB |
Huawei Matebook D 14 | Rp16.182.170,00 | 11.034.048 (32% off) | Amazon | Intel Core i7-1165G7 | 16GB | 512GB |
Huawei Matebook D 14 | Rp10.113.856,00 | 6.988.230 (31% off) | Amazon | Intel Core i3-1115G4 | 8GB | 256GB |
Huawei MateBook 14 | Rp17.469.388,00 | 11.034.048 (37% off) | Amazon | Intel Core i5-1135G7 | 8GB | 512GB |
Huawei Matebook 14s | Rp23.898.557,00 | 16.551.132 (31% off) | Amazon | Intel Core i7-11370H | 16GB | 1TB |
Huawei MateBook E | Rp18.393.757,00 | 16.551.132 (10% off) | Amazon | Intel Core i5-1130G7 | 16GB | 512GB |
Huawei MateBook 16 | Rp18.393.757,00 | 16.551.132 (10% off) | Amazon | AMD Ryzen 7 5800H | 16GB | 512GB |
2 thoughts on “Daftar Lapotop Huawei Yang mendapat Discount 40% Di Amazone UK”