Duniaphone.com – Galaxy A12 sudah diumumkan akhir tahun lalu dan mulai tersedia sejak Januari tahun ini, Galaxy A12 bukanlah ponsel paling terjangkau yang dijual Samsung, jika kalian mencari yang lebih terjangkau, Galaxy M02bisa menjadi rekomendasi untuk kalian.
Mediatek Helio P35 merupakan chipset yang ditanam dalam A12, tentu saja itu bukan perangkat keras yang sangat menarik. akan tetapi, sangat memadai untuk kegiatan sehari-hari juga cocok dengan harganya. CPU octa-core dan chip dibangun pada proses fabrikasi 12nm. Satu lagi yang perlu anda jadikan pertimbangan. Galaxy A12 ditenagai oleh baterai 5.000mAh yang pastinya tahan lama .
Sedang Trending : Bocoran Datangnya iPhone 14 Ramai Dibicarakan Nitizen
Dalam paket pembelian, Galaxy A12 hadir dalam paket sederhana yang memiliki kotak kardus polos di dalam selongsong, serupa dengan model baru saat ini. bedanya dalam paket pembelian, kalian masih diberi adaptor 15W dan kabel USB-C.
pembelian produk cek disini
Samsung galaxy a12 Design
Galaxy A12 sebagian besar terbuat dari plastik – plastik yang sangat bagus dan terasa nyaman saat dipegang. Bagian kamera yang berisi 4 buah lensa, flash terletak dibagian bawah kamera tetapi tidak bergabung dalam satu tempat. kita tidak tahu mengapa samsung memisahkan antara ruang kamera dan flash.
Sedang Trending : Oppo Reno 8 Sudah Launching, Ini Spesifikasi Lengkapnya
beralih ke bagian depan, masalah bezel disini tidak bisa dibilang terlalu bagus atau terlalu murahan. semua standart seperti pesaing sejajarnya. Galaxy a12 masih terlihat bagus saat digunakan sehari-hari.
Operation System
Galaxy A12 menjalankan operasi sistem Android 10 dengan Samsung One UI 2.5. harapannya seri a12 masih bisa mendapatkan update sistem operasi bebrapa tahun kedepan.
Pengambilan Gambar
berikut beberapa contoh pengambilan gambar dari samsugn galaxy a12 di siang dan malam hari
Kelebihan dan Kekurangan Samsung galaxy a12
Nilai Plus
- Bagian belakang bertekstur menonjol, plastik yang terasa nyaman.
- Daya tahan baterai yang sangat baik.
- Pengaturan kamera yang relatif mumpuni, ultra-lebar tidak terlalu umum dalam kisaran harga.
Nilai Minus
- Pengisian lambat.
- Chipset kurang bertenaga.
- Tidak ada mode malam, tidak ada stabilisasi video.
Baca Juga : Kamera Selfie iPhone 14 Di Prediksi 3 kali lipat lebih mahal
samsung galaxy a12 harga
32GB 3GB RAM kisaran harga Rp.2.343.536
64GB 4GB RAM Kisaran harga Rp.2.255.653
128GB 4GB RAM Kisaran harga Rp.2.504.654
Harga yang menjadi pertimbangan ini adalah harga dari pasar amazone. untuk Indonesia sendiri kalian sudah bisa cek harga di marketplace kesayangan anda.
pembelian produk cek disini
Spesifikasi Lengkap Galaxy a12
BODY | Dimensions | 164 x 75.8 x 8.9 mm (6.46 x 2.98 x 0.35 in) |
Weight | 205 g (7.23 oz) | |
Build | Glass front, plastic back, plastic frame | |
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | PLS LCD |
Size | 6.5 inches, 102.0 cm2 (~82.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 720 x 1600 pixels, 20:9 ratio (~270 ppi density) | |
PLATFORM | OS | Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.1 |
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 (12nm) | |
CPU | Octa-core (4×2.35 GHz Cortex-A53 & 4×1.8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 | |
MEMORY | Card slot | microSDXC (dedicated slot) |
Internal | 32GB 2GB RAM, 32GB 3GB RAM, 64GB 4GB RAM, 128GB 3GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
eMMC 5.1 | ||
MAIN CAMERA | Quad | 48 MP, f/2.0, 26mm (wide), AF |
5 MP, f/2.2, 123˚ (ultrawide) | ||
2 MP, f/2.4, (macro) | ||
2 MP, f/2.4, (depth) | ||
Features | LED flash, panorama, HDR | |
Video | 1080p@30fps | |
SELFIE CAMERA | Single | 8 MP, f/2.2 |
Video | 1080p@30fps | |
SOUND | Loudspeaker | Yes |
3.5mm jack | Yes | |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Yes (market/region dependent) | |
Radio | FM radio, RDS, recording | |
USB | USB Type-C 2.0 | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer |
Virtual proximity sensing | ||
BATTERY | Type | Li-Po 5000 mAh, non-removable |
Charging | Fast charging 15W | |
MISC | Colors | Black, White, Blue, Red |
Models | SM-A125F/DSN, SM-A125F/DS, SM-A125F, SM-A125M, SM-A125U, SM-A125U1, SM-A125N | |
SAR EU | 0.67 W/kg (head) 1.38 W/kg (body) | |
Price | Rp 2,299,000 / $ 154.00 / € 168.84 / £ 126.80 / ₹ 11,960 / C$ 227.93 | |
TESTS | Performance | AnTuTu: 107189 (v8) |
GeekBench: 1034 (v5.1) | ||
GFXBench: 5fps (ES 3.1 onscreen) | ||
Display | Contrast ratio: 1363:1 (nominal) | |
Camera | Photo / Video | |
Loudspeaker | -30.4 LUFS (Below average) | |
Battery life | Endurance rating 123h |
4 thoughts on “Samsung Galaxy A12 Harga dan Spesifikasi Terbaru”